Prijslijst
| Oogleden | ||
|---|---|---|
| Lokaal anesthesie | Algeheel anesthesie | |
| Bovenoogleden | € 950,00 | € 1.900,00 |
| Onderoogleden | € 1.900,00 | € 2.900,00 |
| Boven- en onderoogleden | € 2.750,00 | € 3.900,00 |
| Onderoogleden en midfacelift | € 2.100,00 | € 3.200,00 |
| Boven-onder-midfacelift | vanaf € 3000 | vanaf € 4000 |
| Levatorplastiek ekz | € 1.100,00 | n.v.t. |
| Levatorplastiek dbz | € 2.000,00 | n.v.t. |
| Browlift met bovenooglid | € 2.100,00 | n.v.t. |
| Facelift | ||
|---|---|---|
| Lokaal anesthesie | Algeheel anesthesie | |
| Halslift | vanaf € 1800,00 | |
| Platysmaplastiek | € 1.800,00 | n.v.t. |
| Liposuctie hals / nek | vanaf € 1250,00 | € 2.250,00 |
| MACSlift - beperkt | € 4.500,00 | vanaf € 8500,00 |
| MACSlift - extended (extended = incl halslift) |
vanaf € 6200 | vanaf € 10.000 |
| MACSlift - incl bovenooglid | € 5.250,00 | € 9.500,00 |
| MACS-lift incl onderooglid | € 6.400,00 | vanaf € 10.000 |
| MACS-lift incl boven-onderooglid | € 7.000,00 | vanaf € 11.000 |
| Voorhoofdslift | ||
|---|---|---|
| Lokaal anesthesie | Algeheel anesthesie | |
| EVHL | € 2.500,00 | € 3.600,00 |
| open voorhoofdslift | € 1.850,00 | € 2.850,00 |
| Directe wenkbrauwlift | € 1.500,00 | n.v.t. |
| Kin | ||
|---|---|---|
| Lokaal anesthesie | Algeheel anesthesie | |
| Kincorrectie met implantaat | wordt niet aangeboden | |
| Neus | ||
|---|---|---|
| Lokaal anesthesie | Algeheel anesthesie | |
| Neuscorrectie beperkt (o.a. neustip) | vanaf € 3500,00 | |
| Neuscorrectie uitgebreid | vanaf € 5000,00 | |
| Neuscorrectie heroperatie | vanaf € 7000,00 | |
| Oren | ||
|---|---|---|
| Lokaal anesthesie | Algeheel anesthesie | |
| Correctie afstaand oor ekz | € 1.100,00 | € 2.100,00 |
| Correctie afstaande oren bdz | € 1.900,00 | € 3.250,00 |
| Oorlel-correctie ekz | € 500,00 | |
| Oorlel-correctie bdz | € 1.000,00 | |
| Lippen | ||
|---|---|---|
| Lokaal anesthesie | Algeheel anesthesie | |
| Bovenlip-lift | € 1.250,00 | |
| Lichaam - Borsten | ||
|---|---|---|
| Lokaal anesthesie | Algeheel anesthesie | |
| Tepelcorrectie ekz | € 700,00 | n.v.t |
| Tepelcorrectie bdz | € 1.150,00 | n.v.t |
| Tepelhofcorrectie ekz | € 900,00 | n.v.t. |
| Tepelhofcorrectie bdz | € 1.750,00 | n.v.t. |
| Mammareductie | vanaf €4900,00 | |
| Mastopexie | vanaf €4900,00 | |
| Mastopexie met protheses | vanaf €6000 | |
| Mastopexie met lipofilling | vanaf €7000,00 | |
| Augmentatie ekz | vanaf €3500,00 | |
| Augmentatie bdz | vanaf €4500,00 | |
| Augmentatie hybride (= prothese +lipofilling) | vanaf €7500 | |
| Augmentatie d.m.v. lipofilling | per sessie €2850 | vanaf €4000,00 |
| Augmentatie tubular breast ekz | vanaf €5000,00 | |
| Augmentatie tubular breast bdz | vanaf €6000,00 | |
| Capsulotomie +verwijderen | vanaf €1750,00 | vanaf €3000,00 |
| Capsulotomie + verwijderen met lipofilling | vanaf €6000 | |
| Prothesewissel (capsulotomie) ekz rond | vanaf €3500,00 | |
| Prothesewissel (capsulotomie) ekz anatomisch | vanaf €3700,00 | |
| Prothesewissel (capsulotomie) bdz rond | vanaf €4500,00 | |
| Prothesewissel (capsulotomie) bdz anatomisch | vanaf €5000,00 | |
| Capsulectomie + verwijderen (kapsel verwijderen) | € 4.000,00 | |
| Capsulectomie + verwijderen met lipofilling | vanaf €6500,00 | |
| Capsulectomie + verwijderen + mastopexie | vanaf €6500,00 | |
| Capulectomie + wissel | vanaf €5000,00 | |
| Lipofilling borst (correctie MST) | vanaf €3500,00 | |
| Borstcorrecties man | ||
|---|---|---|
| Lokaal anesthesie | Algeheel anesthesie | |
| Liposuctie gynaecomastie | € 2.500,00 | € 3.500,00 |
| Klierverwijdering gynaecomastie | vanaf €2500,00 | vanaf €3500,00 |
| Klier + liposuctie gynaecomastie | vanaf €3500,00 | vanaf €4250,00 |
| Genitalia | ||
|---|---|---|
| Lokaal anesthesie | Algeheel anesthesie | |
| Correctie labia minora ekz | vanaf €1000,00 | |
| Correctie labia minora bdz | € 1.500,00 | € 2.750,00 |
| Mons pubis lift (correctie + liposuctie) | € 3.000,00 | |
| Buik | ||
|---|---|---|
| Lokaal anesthesie | Algeheel anesthesie | |
| Mini abdominoplastiek | € 2.600,00 | vanaf €3500,00 |
| Mini abdomino incl 1 zone liposuctie | vanaf €3500,00 | vanaf €4600,00 |
| Abdominoplastiek (+/- reven rectus) | vanaf €5700 | |
| Abdominoplastiek incl 1 zone liposuctie | vanaf €6900,00 | |
| Fleur de lis abdominoplastiek | € 7.250,00 | |
| Lower bodylift | € 11.000,00 | |
| Mommy makeover (mastopexie+abdomino) | vanaf €8500,00 | |
| Lichaam - dermolipectomie | ||
|---|---|---|
| Lokaal anesthesie | Algeheel anesthesie | |
| Bovenarmlift - beperkt | vanaf €3000,00 | € 4.700,00 |
| Bovenarmlift - uitgebreid | vanaf € 5.500,00 | |
| Bovenbeenlift beperkt | vanaf €3000,00 | vanaf €4700,00 |
| Bovenbeenlift groot | vanaf €6500-7000 | |
| Liposuctie zones | ||
|---|---|---|
| Lokaal anesthesie | Algeheel anesthesie | |
| Liposuctie nno | vanaf €1500 | vanaf €2750 |
| Liposuctie armen rondom - Per zijde | vanaf €1250,00 | ekz: vanaf €2500,00 bdz: vanaf €3000,00 |
| Liposuctie benen - Per zijde | vanaf €1500,00 | *** |
| Liposuctie mammae | niet aanbieden | vanaf €4950,00 |
| Liposuctie axilla | vanaf €1000,00 | |
| Liposuctie bovenbuik | € 1.750,00 | *** |
| Liposuctie onderbuik | € 1.750,00 | *** |
| Lipofilling | ||
|---|---|---|
| Lokaal anesthesie | Algeheel anesthesie | |
| *correctie donorsite valt niet onder nacorrectie | ||
| Lipofilling 1 locatie | *** | vanaf €3500 |
| Lipofilling billen | Wordt niet aangeboden | |
| Overige ingrepen | ||
|---|---|---|
| Lokaal anesthesie | Algeheel anesthesie | |
| Verwijderen permanente fillers | vanaf €500,00 | |
| Littekencorrectie (klein/middel/groot) | vanaf €500 - 1500 | vanaf €2750-3800 |
| Excisie 1 naevus | € 350,00 | |
| Excisie 2 naevi | € 400,00 | |
| Tattoeage verwijderen | vanaf €450,00 | |
| Botoxbehandeling per zone | € 200,00 | |
| Lipofilling gelaat | vanaf €1250,00 | |
Alle prijzen zijn een indicatie van de behandelkosten. Uw plastisch chirurg zal ten tijde van het consult samen met u bepalen wat voor u de meest geschikte en optimale behandeling is. U krijgt naar aanleiding hiervan een offerte toegestuurd.
*** Afhankelijk van bevindingen bij consult / zones prijsopgaaf

